COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
FORMATO A3: Monitoreo de la Calidad de agua de mar para uso recreativo
Resultados de la calidad del agua en las playas del Estado de Sonora Periodo previo a Semana Santa del 2015.
DESTINO TURÍSTICO PLAYA SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 5 Muestreo 6 Media Geométrica Comentarios
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Fecha NMP
enterococos / 100 ml
Latitud norte Longitud oeste
BAHÍA DE KINO Playa Bahía de Kino I  Bahía de Kino I  28° 51' 32.6'' 112° 01' 35.1'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 10 11/03/2015 10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Bahía de Kino II  Bahía de Kino II  28° 50' 58.4'' 111° 59' 10.3'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Bahía de Kino III Bahía de Kino III 28° 50' 24.5'' 111° 57' 54.4'' 04/03/2015 135 05/03/2015 <10 06/03/2015 650 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
GUAYMAS Playa El Veneno/Playa Miramar El Veneno/ Miramar 27° 55' 36.30'' 110° 57' 00.40'' 05/03/2015 10 06/03/2015 >10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
Playa Piedras Pintas Piedras Pintas 27° 56' 26.40'' 111° 05' 22.20'' 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
Playa Algodones Algodones 27° 57' 33.50'' 111° 05' 51.40'' 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
Playa San Francisco San Francisco I 27° 57' 49.60'' 111° 00' 35.20'' 05/03/2015 2489 06/03/2015 <10 12/03/2015 10             #¡NUM!  
San Francisco II 27° 57' 40.60'' 110° 59' 35.10'' 05/03/2015 10 06/03/2015 <10 12/03/2015 10             #¡NUM!  
San Francisco III 27° 57' 48.40'' 111° 00' 11.80'' 05/03/2015 10 06/03/2015 <10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
San Francisco IV 27° 57' 47.50'' 111° 01' 14.50'' 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
San Francisco V 27° 57' 47.60'' 111° 01' 11.40'' 05/03/2015 10 06/03/2015 <10 12/03/2015 <10             #¡NUM!  
HUATABAMPO Playa Las Bocas Las Bocas 26° 35' 32.00'' 109° 20' 41.40'' 03/03/2015 10 04/03/2015 10 05/03/2015 20 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Las Bocas II Las Bocas II 26° 34' 48.00'' 109° 19' 36.80'' 03/03/2015 10 04/03/2015 <10 05/03/2015 30 10/03/2015 10 11/03/2015 10 12/03/2015 146 #¡NUM!  
Las Bocas II A 26° 34' 37.40'' 109° 19' 22.90'' 03/03/2015 <10 04/03/2015 <10 05/03/2015 41 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 10 #¡NUM!  
Las Bocas II B 26° 34' 15.20'' 109° 18' 56.60'' 03/03/2015 <10 04/03/2015 <10 05/03/2015 10 10/03/2015 <10 11/03/2015 41 12/03/2015 10 #¡NUM!  
Playa Huatabampito Huatabampito I 26° 41' 42.70'' 109° 37' 54.10'' 03/03/2015 31 04/03/2015 <10 05/03/2015 20 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Huatabampito II 26° 41' 39.70" 109° 35' 59.60'' 03/03/2015 10 04/03/2015 86 05/03/2015 31 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 31 #¡NUM!  
Huatabampito III 26° 41' 25.80'' 109° 34' 01.80'' 03/03/2015 20 04/03/2015 10 05/03/2015 10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Camahuiroa Camahuiroa I 26° 31' 28.90'' 109° 16' 45.30'' 03/03/2015 10 04/03/2015 <10 05/03/2015 10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 31 #¡NUM!  
Camahuiroa II 26° 32' 50.00'' 109° 17' 41.60'' 03/03/2015 10 04/03/2015 <10 05/03/2015 20 10/03/2015 <10 11/03/2015 41 12/03/2015 31 #¡NUM!  
Camahuiroa III 26° 32' 23.00'' 109° 17' 19.60'' 03/03/2015 10 04/03/2015 10 05/03/2015 10 10/03/2015 <10 11/03/2015 20 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Camahuiroa IV 26° 31' 52.10'' 109° 16' 59.50'' 03/03/2015 10 04/03/2015 <10 05/03/2015 20 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 10 #¡NUM!  
Camahuiroa V 26° 31' 20.90'' 109° 16' 40.20'' 03/03/2015 <10 04/03/2015 51 05/03/2015 10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 10 #¡NUM!  
PUERTO PEÑASCO Playa La Bajada/Playa Hermosa La Bajada/ Hermosa 31° 18' 51.3'' 113° 33' 06.3'' 04/03/2015 30 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa TraylerPark/Playa Bonita TraylerPark/ Bonita 31° 19' 03.9'' 113° 33' 32.9'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 346 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach Condominios Princesa/ Sandy Beach I 31° 19' 09.2'' 113° 33' 51.3'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 144 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach II 31° 19' 14.2'' 113° 34' 09.0'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 10 11/03/2015 <10 12/03/2015 10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach III 31° 19' 17.8'' 113° 34' 27.0'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach IV 31° 19' 21.3'' 113° 34' 45.4'' 04/03/2015 <10 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Condominios Princesa/ Sandy Beach V 31° 19' 24.8'' 113° 35' 03.4'' 04/03/2015 257 05/03/2015 <10 06/03/2015 <10 10/03/2015 <10 11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
SAN LUIS RIO COLORADO Playa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa Golfo de Santa Clara Pueblo-Palapa 31° 40' 31.8'' 114° 29' 25.6'' 04/03/2015 51 05/03/2015 <10 06/03/2015 74     11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
Playa Golfo de Santa Clara Machorro Golfo de Santa Clara Machorro 31° 40' 18.9'' 114° 28' 24.1'' 04/032015 10 05/03/2015 <10 06/03/2015 20     11/03/2015 <10 12/03/2015 <10 #¡NUM!  
NOTA: En caso de no contar con algún resultado,  anotar la leyenda "sin dato".
Elaboró : Biol. Manuel Humberto Páez Hernández
Telefono/Fax:  662-212-6093
Validó la información:  Quím. Verónica Bernal A.
Autorizó:  Dr. Salvador Valenzuela Guerra